| № | Игрок | Игровой профиль | В | П | В-П | Винрейт | И |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | ![]() AIR.Blooddrop | Blooddrop | 20 | 12 | 8 | 62.50 | 32 |
| 42 | IsIMBAA.DonkeyHOT | IIIIIIIIIIII | 20 | 12 | 8 | 62.50 | 32 |
| 43 | Hasu.MindelVK | MindelVK | 22 | 14 | 8 | 61.11 | 37 |
| 44 | 7x.KpeHgeJIb | KpeHgeJIb | 24 | 16 | 8 | 60.00 | 40 |
| 45 | ![]() Нasu.ProXy | ProXy | 25 | 17 | 8 | 59.52 | 43 |
| 46 | AddicT.Denver | Denver | 9 | 2 | 7 | 81.82 | 11 |
| 47 | I 0 C.Unstoppable | OmegaPrime | 9 | 2 | 7 | 81.82 | 11 |
| 48 | EESC2.Torru | Torru | 9 | 2 | 7 | 81.82 | 11 |
| 49 | ![]() 3D!.Meridug | Kildzhen | 11 | 4 | 7 | 73.33 | 15 |
| 50 | isIMBA.soul | soul | 12 | 5 | 7 | 70.59 | 18 |
| 51 | ![]() Hаsu.BatGrok | BatGrok | 13 | 6 | 7 | 68.42 | 20 |
| 52 | cSc1xBet.DnS | DnS | 14 | 7 | 7 | 66.67 | 23 |
| 53 | 3D!.Cooltea | Cooltea | 15 | 8 | 7 | 65.22 | 24 |
| 54 | EESC.Yav | Yav | 18 | 11 | 7 | 62.07 | 29 |
| 55 | ![]() EESC.Rote | Rote | 19 | 12 | 7 | 61.29 | 31 |
| 56 | RodGA.ApathChess | Chess | 19 | 12 | 7 | 61.29 | 31 |
| 57 | ![]() EESC.aLive | ßlackKniGhT | 20 | 13 | 7 | 60.61 | 33 |
| 58 | ![]() AIR.Purce | Purce | 24 | 17 | 7 | 58.54 | 41 |
| 59 | ![]() ZergWave | Skryre | 6 | 0 | 6 | 100.00 | 6 |
| 60 | DoA.iNsane | iNsane | 7 | 1 | 6 | 87.50 | 8 |
RUS
English

AIR.Blooddrop
Blooddrop
IsIMBAA.DonkeyHOT
Hasu.MindelVK 
Нasu.ProXy
ProXy
AddicT.Denver
Denver
EESC2.Torru 
isIMBA.soul 
Hаsu.BatGrok 
RodGA.ApathChess 

