| № | Игрок | Игровой профиль | В | П | В-П | Винрейт | И |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | EMT2.ReV | ReVeNgE | 2 | 0 | 2 | 100.00 | 2 |
| 182 | SqAUT.blacki | blacki | 2 | 0 | 2 | 100.00 | 2 |
| 183 | ØC.Zyox | Zyox | 2 | 0 | 2 | 100.00 | 2 |
| 184 | SqAUT.Destro | Destroyer | 2 | 0 | 2 | 100.00 | 2 |
| 185 | Нasu.BRussianBoss | BRussianBoss | 2 | 0 | 2 | 100.00 | 2 |
| 186 | mCon.Marsman | Marsman | 2 | 0 | 2 | 100.00 | 2 |
| 187 | AIR.Syesy | Rommel | 2 | 0 | 2 | 100.00 | 2 |
| 188 | AddicT.Okaneby | Okaneby | 2 | 0 | 2 | 100.00 | 2 |
| 189 | ADV.Блаженный | Blissful | 2 | 0 | 2 | 100.00 | 2 |
| 190 | ReHasu.YamatoSC | YamatoSC | 2 | 0 | 2 | 100.00 | 2 |
| 191 | ![]() DoctorWho | IIIIIIIIIIII | 2 | 0 | 2 | 100.00 | 2 |
| 192 | UltrA | Meliodas | 2 | 0 | 2 | 100.00 | 2 |
| 193 | ![]() Flamenix | IlIlIlIlIlIl | 2 | 0 | 2 | 100.00 | 2 |
| 194 | ECVAcademy.saixy | saixy | 3 | 1 | 2 | 75.00 | 4 |
| 195 | LiT.MaxPower | MaxPower | 3 | 1 | 2 | 75.00 | 4 |
| 196 | aW_FlaSh | InNoVation | 3 | 1 | 2 | 75.00 | 4 |
| 197 | Lizou15 | Liizou | 3 | 1 | 2 | 75.00 | 4 |
| 198 | ØC.Mizu | Mizu | 3 | 1 | 2 | 75.00 | 4 |
| 199 | Inae.Panda | Panda | 3 | 1 | 2 | 75.00 | 4 |
| 200 | sc2pal | pal | 3 | 1 | 2 | 75.00 | 4 |
RUS
English
EMT2.ReV
ReVeNgE
SqAUT.blacki
blacki
ØC.Zyox
Zyox
SqAUT.Destro
mCon.Marsman
ADV.Блаженный
ReHasu.YamatoSC 
DoctorWho 
Flamenix
ECVAcademy.saixy
sc2pal