| Пользователь | Никнейм | Лига | Раса | MMR | Очки | Место | Выигрыши | Поражения | Винрейт | Игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gnuffone | Gnuffone | 0 | 0 | --0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ptak | Ptak | 0 | 0 | --0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
aW.Thuume | Thuume | 0 | 0 | --0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
mCon.fearomatic | Fearomatic | 0 | 0 | --0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CT.BatmanApollo | BatmanApollo | 0 | 0 | --0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Fenix | Fenix | 0 | 0 | --0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CT.Urien | Urien | 0 | 0 | --0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pride | Pride | 0 | 0 | --0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
HsDL.skozzi | Skozzi | 0 | 0 | --0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
aW B.OUKANA | OUKANA | 0 | 0 | --0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
HDG.Lisandro | Lisandro | 0 | 0 | --0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
WETTA-SELL Lucien | ShorF | 0 | 0 | --0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Creed | RoxKISCreed | 0 | 0 | --0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
NG1Chuck | Chuck | 0 | 0 | --0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
HDG.MilkiCow | iampukich | 0 | 0 | --0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Zlata | Separatist | 0 | 0 | --0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
HsDL.TheCrow | TheCrow | 0 | 0 | --0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rookie | IIIIIIIIIIII | 0 | 0 | --0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3D!.lightweight | Lightweight | 0 | 0 | --0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() IØC.blaa | KingOfBlades | 0 | 0 | --0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RUS
English
Протоссы
Терраны
Зерги
Рандом






Gnuffone
Ptak
aW.Thuume
mCon.fearomatic
CT.BatmanApollo
Fenix
CT.Urien
HDG.Lisandro 
Rookie
3D!.lightweight 