Главный турнир:
RSTL #13
Роль:
Основные игры. Дивизион:1
Старт:
08-01-2018 20:00 (MSK)
Подтверждение:
03-01-2018 20:00 (MSK)
Игра:
StarCraft II
Тип:
Командный Без ограничений
Система:
Круговая
Серия:
RSTL
Состояние:
Завершен
Приз:
Участники:
12 / 12
Игрок Игровой профиль В П В-П Винрейт И
1 7x.7x.control control 0 6 -6 0.00 6
2 HTT.Aelith Aelith 3 5 -2 37.50 8
3 [i0C].alluton Alluton 3 3 0 50.00 6
4 AqueroN01 AqueroN 2 1 1 66.67 3
5 HTT.Arctur Arctur 9 8 1 52.94 17
6 ECV.ArT ArT 11 3 8 78.57 15
7 isIMBA.Avokado Avokado 5 1 4 83.33 6
8 [i0C].Awers Awers 1 0 1 100.00 1
9 isIMBA.BassetSc Basset 4 2 2 66.67 6
10 PM.blackmikes BlackMikes 2 0 2 100.00 2
11 PM.bloban BloB 3 6 -3 33.33 9
12 mCon.Bluezealon Bluezealon 0 3 -3 0.00 3
13 cSc1xBet.Brat_OK BratOK 6 4 2 60.00 10
14 3D!.BuMaJKeeee SunRise 1 1 0 50.00 2
15 Hasu.CadoEverto CadoEverto 2 3 -1 40.00 5
16 3D!.Casper Hailrake 1 0 1 100.00 1
17 3D!.Cooltea Cooltea 5 4 1 55.56 10
18 3D!.Couguar Couguar 10 4 6 71.43 14
19 cSc1xBet.cSc.Ryung llllllllllll 1 0 1 100.00 1
20 cSc1xBet.csckas Kas 10 2 8 83.33 12
21 3D!.cscvanya Vanya 5 3 2 62.50 8
22 damrud Damrud 2 3 -1 40.00 5
23 AddicT.Denver Denver 3 1 2 75.00 4
24 cSc1xBet.DIMAGA DIMAGA 6 5 1 54.55 11
25 HTTni.Ditrih JustLikeFire 1 1 0 50.00 2
26 cSc1xBet.DnS DnS 0 2 -2 0.00 2
27 Hasu.Dwar Dwar 2 2 0 50.00 4
28 Hasu.ELESTRAGO ELESTRAGO 0 2 -2 0.00 2
29 Hasu.EnigmA EnigmA 6 12 -6 33.33 19
30 mCon.fearomatic Fearomatic 5 4 1 55.56 10
31 AddicT.FerouCyril FerouCyril 2 8 -6 20.00 10
32 3D!.Forestalling ƎDǃBee 10 7 3 58.82 19
33 cSc1xBet.Friend memOryfreak 0 1 -1 0.00 1
34 AddicT.garitos Garitos 7 7 0 50.00 14
35 ReG.Genies GeNieS 6 5 1 54.55 11
36 mCon.Genix Genix 0 2 -2 0.00 2
37 GhostHell GhostHell 2 4 -2 33.33 6
38 gungfubanda GunGFuBanDa 2 1 1 66.67 3
39 isIMBA.GuruTES Guru 1 0 1 100.00 1
40 isIMBA.hellra1ser HellraiseR 2 1 1 66.67 3
41 ReG.hinosc2 hinO 8 4 4 66.67 12
42 3D!.ImbaRenger imbaRenger 0 2 -2 0.00 2
43 ECV.InZaNe InZaNe 3 5 -2 37.50 8
44 PM.ivanydes IvanydeS 1 2 -1 33.33 3
45 PM.keiras Keiras 3 6 -3 33.33 9
46 ECV.Kenshin Kenshin 4 2 2 66.67 6
47 KITor KITor 1 1 0 50.00 2
48 PM.Korty Korty 7 4 3 63.64 11
49 7x.KpeHgeJIb KpeHgeJIb 2 3 -1 40.00 5
50 7x.Krash Krash 0 3 -3 0.00 3
Поиск:
Авторизованных: 0
Администрация: 0
Судьи: 0
Модераторы: 0
Пользователи: 0
Спонсоры