Старт:
11-08-2017 20:00 (MSK)
Подтверждение:
05-08-2017 20:00 (MSK)
Игра:
StarCraft II
Тип:
Командный
Система:
Круговая
Серия:
RSTL
Состояние:
Завершен
Приз:
-
Участники:
0 / 0
Игрок Игровой профиль В П В-П Винрейт И
51 RodGA.Cammelot Cammelot 5 5 0 50.00 10
52 MEDOED Коброфилы.MrWinWon MrWinWon 4 5 -1 44.44 9
53 FxL.zelosSC Zelos 4 5 -1 44.44 9
54 tMBt.Ernie Ernie 3 5 -2 37.50 8
55 UATeam.BraneloB BraneloB 2 5 -3 28.57 7
56 MindGiX.Shakyor Shakyor 2 5 -3 28.57 8
57 Нasu.Play4ualex AVOkADO 2 5 -3 28.57 7
58 aW.Infinity Infinity 1 5 -4 16.67 6
59 RBP3.Scorpion Scorpion 0 5 -5 0.00 5
60 Hasu.MindelVK MindelVK 12 4 8 75.00 17
61 Hasu.Ratstyleexe ExE 10 4 6 71.43 14
62 3D!.ZipperTheFly ZipperTheFly 10 4 6 71.43 14
63 7x.Nerazim Nerazim 8 4 4 66.67 15
64 INFED.FräsFläskarN GuSty 6 4 2 60.00 10
65 Banjo.agaham aGaham 5 4 1 55.56 9
66 RodGA.Raphtor Raphtor 4 4 0 50.00 8
67 ECV.Kenshin Kenshin 4 4 0 50.00 8
68 MindGiX.pressure pressure 4 4 0 50.00 8
69 Spec.MasterVasya MasterVasya 3 4 -1 42.86 7
70 mCon.Genix Genix 3 4 -1 42.86 7
71 SZ.Capitan Capitan 2 4 -2 33.33 6
72 Inae.robotikov robotikov 2 4 -2 33.33 6
73 UATeamA.Goldentiger Goldentiger 2 4 -2 33.33 6
74 LawB.NitramVHive NitramVHive 2 4 -2 33.33 6
75 BlueCheese_ Radko 1 4 -3 20.00 5
76 aW.XVec96 XVec 1 4 -3 20.00 5
77 Gplay.HloKeY SuGaRBuNNY 1 4 -3 20.00 5
78 SZ.Solbessx SOLBESSX 1 4 -3 20.00 5
79 JDUNEZ.kyuubi kyuubi 1 4 -3 20.00 5
80 ECV.Gremory Gremory 1 4 -3 20.00 5
81 Gplay.btmn Btmn 1 4 -3 20.00 5
82 RBP3.Chechi chechi 0 4 -4 0.00 4
83 SZ.Sanpete Sanpete 0 4 -4 0.00 4
84 RBP3.Madoks Madoks 0 4 -4 0.00 4
85 isIMBA.msrm msrm 0 4 -4 0.00 4
86 RBP3.googhigg googhigg 0 4 -4 0.00 4
87 [i0C].NovaTerra NovaTerra 16 3 13 84.21 19
88 isIMBA.NightEnD NightEnD 12 3 9 80.00 15
89 UATeam.SpeciaL FingerLuck 11 3 8 78.57 14
90 RodGA.ApathChess Chess 10 3 7 76.92 13
91 Hаsu.BatGrok BatGrok 10 3 7 76.92 14
92 [i0C].Minatoeh Minatoeh 7 3 4 70.00 10
93 ENV.Malcolm Malcolm 6 3 3 66.67 9
94 isIMBA.Avokado Avokado 6 3 3 66.67 9
95 aW.YellowFox YellowFox 6 3 3 66.67 10
96 Gplay.Numi Numi 6 3 3 66.67 9
97 EESC2.Kellermann Gámbetá 6 3 3 66.67 9
98 3D!.Meridug Kildzhen 6 3 3 66.67 9
99 MindGiX.spaz spaz 5 3 2 62.50 8
100 RodGA.Veryn Veryn 5 3 2 62.50 8
Поиск:
Авторизованных: 0
Администрация: 0
Судьи: 0
Модераторы: 0
Пользователи: 0